
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | 11.350.000 kr. | 13.500.000 kr. | 190.5 m2 | 70.866 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
415 | 228,9 | 66,9 | ||
225 | 204,2 | 187,7 | ||
210 | 190,6 | 169,5 | ||
800 | 176,7 | 109,9 | ||
270 | 203,6 | 137,5 | ||
310 | 207,5 | 89,9 |
