
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2018 | 18.620.000 kr. | 10.500.000 kr. | 172.5 m2 | 60.869 kr. | Nei |
| 04/10/2013 | 14.990.000 kr. | 20.000.000 kr. | 172.5 m2 | 115.942 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
210 | 173,3 | 196,9 | ||
210 | 77,9 | 79,9 | ||
210 | 110,5 | 102,9 | ||
210 | 231,7 | 229 | ||
210 | 104,2 | 97,9 | ||
210 | 99,7 | 93,9 |
