
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | 46.350.000 kr. | 63.400.000 kr. | 100.7 m2 | 629.592 kr. | Já |
| 28/03/2019 | 41.800.000 kr. | 49.900.000 kr. | 100.7 m2 | 495.531 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
109 | 100,4 | 60,9 | ||
110 | 101,5 | 89,9 | ||
111 | 74,6 | 54,9 | ||
113 | 143,3 | 109,6 | ||
110 | 56,2 | 48,5 | ||
800 | 93,5 | 63,9 |
