| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 40.750.000 kr. | 98.900.000 kr. | 107.2 m2 | 922.574 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
210 | 122 | 114,9 | ||
200 | 105,9 | 82 | ||
210 | 235,4 | Tilboð | ||
210 | 193,7 | Tilboð | ||
110 | 100,6 | 90,9 | ||
300 | 102,9 | 79,9 |

