| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 68.800.000 kr. | 96.000.000 kr. | 213.8 m2 | 449.017 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
210 | 193,7 | Tilboð | ||
210 | 201,3 | 205 | ||
210 | 225,3 | 150 | ||
221 | 209,8 | 81,5 | ||
800 | 96,1 | 68,9 | ||
800 | 127,2 | 81 |
