
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2008 | 3.460.000 kr. | 18.500.000 kr. | 155.7 m2 | 118.818 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
300 | 183,6 | 109,9 | ||
301 | 184,4 | 94,5 | ||
301 | 184,3 | 92 | ||
800 | 141,3 | 82,9 | ||
200 | 150 | 97,9 | ||
221 | 152,8 | 109,5 |
