| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2007 | 5.380.000 kr. | 13.700.000 kr. | 172.6 m2 | 79.374 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
210 | 178,3 | 154,9 | ||
804 | 164,3 | 84,9 | ||
270 | 160,5 | 128,9 | ||
112 | 178,3 | 133 | ||
400 | 187,7 | 95 | ||
300 | 167,9 | Tilboð |
