| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2007 | 5.380.000 kr. | 13.700.000 kr. | 172.6 m2 | 79.374 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
800 | 176,7 | 109,9 | ||
221 | 166,2 | 134,6 | ||
221 | 160,6 | 128,4 | ||
225 | 174,8 | 135 | ||
210 | 179,4 | 159,9 | ||
220 | 159,7 | 169 |
