
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | 5.970.000 kr. | 59.900.000 kr. | 116.2 m2 | 515.490 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
800 | 132,5 | 77,9 | ||
800 | 136,2 | 79,9 | ||
800 | 115,5 | 76,8 | ||
815 | 105,9 | 69,9 | ||
101 | 131,6 | 133,3 | ||
110 | 130,7 | 139,9 |
