
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2008 | 27.400.000 kr. | 35.300.000 kr. | 147.1 m2 | 239.972 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
104 | 132,4 | 99,9 | ||
220 | 157,5 | 169 | ||
220 | 159,7 | 169 | ||
270 | 160,5 | 128,9 | ||
112 | 136 | 91,9 | ||
225 | 144,8 | 126 |
