
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 90.500.000 kr. | 105.000.000 kr. | 234 m2 | 448.717 kr. | Já |
| 18/09/2020 | 53.850.000 kr. | 68.000.000 kr. | 234 m2 | 290.598 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
210 | 252,3 | 215 | ||
200 | 214,3 | 162,5 | ||
112 | 214,4 | 169,9 | ||
225 | 224,2 | 176,9 | ||
210 | 227,8 | 217 | ||
210 | 245,8 | 154 |
