
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | 18.250.000 kr. | 37.500.000 kr. | 173 m2 | 216.763 kr. | Já |
| 26/09/2011 | 7.550.000 kr. | 10.000.000 kr. | 173 m2 | 57.803 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
220 | 159,7 | 169 | ||
220 | 157,5 | 169 | ||
104 | 184,3 | 159 | ||
230 | 166,2 | 127,9 | ||
230 | 172,3 | 95 | ||
221 | 186,7 | 136 |
