
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 79.450.000 kr. | 91.000.000 kr. | 149.3 m2 | 609.511 kr. | Já |
| 16/06/2026 | 79.450.000 kr. | 71.440.000 kr. | 149.3 m2 | 478.499 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
245 | 145 | 77,9 | ||
270 | 151,3 | 145,9 | ||
105 | 154,8 | 198,9 | ||
200 | 150 | 158 | ||
108 | 139,3 | 157,8 | ||
105 | 140,8 | 129,9 |
