
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | 39.300.000 kr. | 37.000.000 kr. | 165 m2 | 224.242 kr. | Já |
| 13/12/2016 | 23.300.000 kr. | 27.800.000 kr. | 165 m2 | 168.484 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
230 | 151,3 | 77,5 | ||
230 | 166,2 | 127,9 | ||
260 | 154,6 | 89,9 | ||
220 | 159,7 | 169 | ||
220 | 157,5 | 169 | ||
260 | 151,1 | 69,9 |
