
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | 25.450.000 kr. | 28.000.000 kr. | 165.8 m2 | 168.878 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
220 | 159,7 | 169 | ||
220 | 157,5 | 169 | ||
230 | 151,3 | 77,5 | ||
230 | 166,2 | 127,9 | ||
260 | 154,6 | 89,9 | ||
230 | 172,3 | 95 |
