| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | 52.350.000 kr. | 68.000.000 kr. | 150.7 m2 | 451.227 kr. | Já |
| 15/06/2021 | 49.050.000 kr. | 48.000.000 kr. | 150.7 m2 | 318.513 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
105 | 154,8 | 198,9 | ||
105 | 145,5 | 199 | ||
101 | 139,3 | 119,5 | ||
105 | 81,5 | 79,5 | ||
105 | 108,1 | 106,9 | ||
645 | 436.202 | 210 |
