| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | 59.000.000 kr. | 53.000.000 kr. | 181.1 m2 | 292.655 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
600 | 122 | 82,9 | ||
112 | 193,7 | 144,9 | ||
300 | 183,6 | 109,9 | ||
301 | 184,4 | 94,5 | ||
301 | 184,3 | 92 | ||
800 | 191,8 | 98,9 |
