
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | 26.550.000 kr. | 53.000.000 kr. | 172.7 m2 | 306.890 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
104 | 184,3 | 159 | ||
230 | 166,2 | 127,9 | ||
230 | 172,3 | 95 | ||
221 | 186,7 | 136 | ||
220 | 171 | 139,9 | ||
300 | 166 | 109,5 |
