
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2015 | 25.900.000 kr. | 20.000.000 kr. | 197.8 m2 | 101.112 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
230 | 179,3 | 79,9 | ||
220 | 201,7 | 154,9 | ||
245 | 109,8 | 43,9 | ||
820 | 204,4 | 95 | ||
260 | 305,8 | 110 | ||
221 | 187,3 | 139,9 |
