| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2016 | 22.400.000 kr. | 27.000.000 kr. | 191 m2 | 141.361 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
825 | 229,8 | 109,9 | ||
200 | 178,8 | 134 | ||
200 | 178,8 | 134 | ||
220 | 201,7 | 154,9 | ||
201 | 182,7 | 184,9 | ||
245 | 197,5 | 94,9 |
