
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2016 | 40.100.000 kr. | 64.000.000 kr. | 187 m2 | 342.245 kr. | Já |
| 17/11/2016 | 40.100.000 kr. | 64.000.000 kr. | 187 m2 | 342.245 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
210 | 203,3 | 224,9 | ||
210 | 204,5 | Tilboð | ||
210 | 193,4 | Tilboð | ||
210 | 193,7 | Tilboð | ||
210 | 82,6 | 77,9 | ||
210 | 111,1 | 96,5 |
